NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 561 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 4.81 |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 2.52 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.05 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.05 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 105 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 139 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 79 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau sonore (dB) | 66 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | SECHE LINGE FRONTAL |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Condensation |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Mode de Rotation du Tambour | Alternée |
Volume tambour (L) | 118 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Verre |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Facile à repasser | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Cycle Fraicheur | Oui |
Programmes spéciaux | Prêt à ranger, Extra sec, Draps, Coton éco, Denim, Textiles mélangés |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 20 h |
Fin différée | Non |
Refroidissement fin de cycle | Oui |
Anti-froissage fin de cycle | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Délicat, Anti-froissage, Minuterie |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant Réservoir Plein | Oui |
Voyant Entretien Filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Inverter |
Nature du Tambour | Zinc |
Volume du bac à condensation en litres | 5.28 |
Position du réservoir d'eau | En haut à gauche |
Porte réversible | Oui |
Superposable | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 66.7 |
Poids (kg) | 38.26 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
399,00 €
TVA incluse
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire