GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | Série 4 |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 9 kg |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 73 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 66 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 44 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:37 |
Volume tambour (L) | 63 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Optimisation du lavage / rinçage | ActiveWater Plus |
Le(s) plus-produit(s) | Préconisation de chargement |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Rapide | Oui |
Lavage main | Oui |
Lavage à froid | Oui |
Chemises | Oui |
Chaussures de sport | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Couleurs sombres, Hygiène Plus, Silence |
TOUCHES / OPTIONS | |
Arrêt cuve pleine | Oui |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
Touches spéciales | Prélavage, SpeedPerfect |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.8 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 63.2 |
Poids (kg) | 69.7 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 69 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 66 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.656 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 44 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 50 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 36 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 24 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 50 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:37 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:52 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 5:30 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 73 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.10 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 1.60 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 1.5 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d'effet | Fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.2 |
599,00 €
TTC, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire