GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 9 kg |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Vitesse d'essorage | 1600 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | A |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 55 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 48 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:30 |
Volume tambour (L) | 60 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Le(s) plus-produit(s) | Pro Wash Système |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 23 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Automatique | Oui |
Lavage main | Oui |
Jeans | Oui |
Chemises | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Durée programmée de 20 min à 3 h, Très sale, Universel, Rapide Quick Pro, Court, Noir, Rafraîchissement vapeur, Hygiène, Allergie coton, Allergie synthétique, Draps, Nettoyage du tambour |
TOUCHES / OPTIONS | |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Assistance au dosage, Prélavage, Niveau d'eau supplémantaire, Antifroissage 2 h |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Ecran LCD nématique |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 24 h |
Fin différée | Non |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Inox |
Signal sonore de fin de programme | Oui |
Autre(s) | Hublot sans joint, Construction Quattro (sur 4 amortisseurs), Contrepoids et croisillon en fonte, Carrosserie acier galvanisé anti-corrosion |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | AquaBlock |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Contrôle de la durée d'arrivée d'eau, Pompe de vidange anti blocage, Tuyau d'arrivée d'eau en PEX, Autodiagnostic SAV |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 58.5 |
Poids (kg) | 76.5 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 57.9 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 3.70 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 55 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 1.000 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 39 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 28 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 27 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 44 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1600 |
Classe d'efficacité d'essorage | A |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:30 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:50 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:50 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.30 |
Mode veille (W) | 0.30 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Achat consommateur |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.3 |
999,00 €
TTC, frais de port non compris
Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire