| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 226 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 37 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 230 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 14 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Congélateur armoire |
| Gamme | Series 3 |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Connecté | Oui |
| Régulation de le température | Electronique |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 10 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation / Congélation rapide | Oui |
| Alarme température | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Fabrique de glaçons | Non |
| Nbre tiroir(s) et/ou abattant(s) | 4 |
| Eclairage intérieur | LED |
| Serrure | Non |
| Type de poignée | Externe métal |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Roulettes | Oui (arrières) |
| Autres | 2 pieds réglables à l'avant |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 153.5 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 73.7 |
| Poids (kg) | 60 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
529,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire