| GENERAL | |
| Type | Plaque à induction |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type de commande(s) | Bandeau tactile |
| Emplacement des commandes | Frontales |
| Zone de cuisson modulable (flex) | Oui |
| Type(s) de zone(s) modulable(s) | Fonction Bridge |
| Foyer le + puissant (W) | 2 300 |
| Foyer le + puissant avec booster (W) | 3 600 |
| Matière de la surface | Vitrocéramique |
| Bord(s) biseauté(s) | Oui (en façade) |
| Divers | Connexion H2H : Table pouvant piloter certaines hottes |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Hotte intégrée | Non |
| Connecté | Non |
| Nbre de positions de cuisson | 15 |
| Booster(s) | Oui |
| Nbre de booster(s) | 4 |
| Minuteur | Oui |
| Nbre de minuteurs(s) | 4 |
| Stop & Go | Oui |
| Indicateur de temps écoulé | Oui |
| SECURITES | |
| Anti-débordement | Oui |
| Anti-surchauffe | Oui |
| Détection de casseroles | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Verrouillage des commandes, Sécurité enfants, Installation universelle Optifix (châssis faible profondeur, joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Puissance de raccordement (W) | 7350 |
| Longueur du cordon (m) | 1.5 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du + grand foyer (cm) | 24 |
| Hauteur (cm) | 4.4 |
| Largeur (cm) | 71 |
| Profondeur (cm) | 52 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 4.4 x 68 x 49 |
| Poids (kg) | 11.26 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de fabrication. |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Conso. énergétique table de cuisson (Wh/kg) | 177.9 |
| Conso. énergétique zone avant gauche (Wh/kg) | 179.6 |
| Conso. énergétique zone arrière gauche (Wh/kg) | 177 |
| Conso. énergétique zone avant droite (Wh/kg) | 180.2 |
| Conso. énergétique zone arrière droite (Wh/kg) | 174.6 |
659,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire