GENERAL | |
Type | TV LED 65'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 164 |
Taille de l'écran (pouces) | 65 |
Classe énergétique (Mars 2021) | F |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 99.9 |
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 152 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l'écran | 114.8 dm² |
Technologie d'affichage utilisée | LED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 60 Hz |
IMAGE | |
Gamme | UT80 |
Type d'écran | LED |
Type de LED | Direct LED |
Écran incurvé | Non |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | Compatibilité HDR10, Compatibilité HDR10 Pro, HDR HLG, Dynamic Tone Mapping |
Amélioration de l'image | Capteur de luminosité AI Brightness, Filmmaker Mode |
Processeur(s) | a5 AI Processor 4K Gen7 |
Type de cadre | 3 Side Cinema Screen |
Type de pied(s) | Pied 2 pôle |
Couleur | Bleu |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | WebOS 24 |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Intelligences artificielles (LG ThinQ, Amazon Alexa Intégré, Compatible Google Assistant, Compatibilité Apple Home, Home Dashboard, Compatibilité Apple Airplay2, Compatibilité Chromecast, Compatibilité Miracast, Compatibilité Matter) |
Processeur Smart TV | Quad |
Mode hôtel | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Navigateur internet, Quick Access (raccourci télécommande), Music Player, Mode galerie, Magic Remote via Smartphone, LG Channels, Sport Alert, Catalogue 'Applications' LG, Mon profil, Quick Card, Compatibilité LG Smart Cam, AI Concierge, Reconnaissance langage naturel, Fonction télécommande Universelle, Fonction multimédia (Compatibilité Simplink, Compatibilité clavier/souris/manette/caméra USB, Enregistrement via HDD externe, Timeshift) |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
HbbTV | Oui |
Compatible Canal Ready | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
Type de port(s) HDMI | 2.0 x 3 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Prise antenne, Sortie audio numérique optique |
SON | |
Puissance RMS (W) | 20 |
Autre | Compatible enceinte et casque bluetooth, LG Sound Sync Wireless, Bluetooth Audio Playback, Bluetooth Surround, Paramétrage automatique audio, Son simultané TV/Casque, Clear Voice Pro, Ajustement auto du son |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 145.4 x 83.8 x 5.77 |
Poids sans pied (kg) | 21.4 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 145.4 x 90.6 x 26.9 |
Poids avec pied (kg) | 21.7 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de durabilité (Note /10) | 6.8 |
599,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: Belgique Autres pays Réduire